<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Höhn Communication Partners GmbH &#187; 001###Gartenschau Kaiserlautern</title>
	<atom:link href="http://www.hoehncom.com/arbeit/rueckblick/gartenschau-kaiserlautern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoehncom.com</link>
	<description>Ihre Werbeagentur in Kaiserslautern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 11:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Anzeigen</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/anzeigen/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/anzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[001###Gartenschau Kaiserlautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/anzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[In jeder Saison wurden je nach Jahreszeit und Zielgruppe, vielfältige Anzeigen geschaltet. Dieses Motiv präsentierte die wichtigsten Bereiche der Gartenschau und wurde von den Lesern der &#8220;Rheinpfalz&#8221; zur besten Anzeige des Monats Juli (2007) gewählt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In jeder Saison wurden je nach Jahreszeit und Zielgruppe, vielfältige Anzeigen geschaltet. Dieses Motiv präsentierte die wichtigsten Bereiche der Gartenschau und wurde von den Lesern der &#8220;Rheinpfalz&#8221; zur besten Anzeige des Monats Juli (2007) gewählt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/anzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate Design</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/corporate-design/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/corporate-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 13:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[001###Gartenschau Kaiserlautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/corporate-design/</guid>
		<description><![CDATA[Die jährlich wechselnden Gestaltungselemete  wie z. B. die Welle, der Fußball o.ä. wurden in allen Medien von der Eintrittskarte bis zum Plakat konsequent eingesetzt und damit ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die jährlich wechselnden Gestaltungselemete  wie z. B. die Welle, der Fußball o.ä. wurden in allen Medien von der Eintrittskarte bis zum Plakat konsequent eingesetzt und damit ein hoher Wiedererkennungswert geschaffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/corporate-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbekonzept 2007</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/gartenschau-kaiserlautern/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/gartenschau-kaiserlautern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[001###Gartenschau Kaiserlautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/gartenschau-kaiserlautern/</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto „Festival der Blüten“ waren die Themenschwerpunkte im Jahr 2007 das „Festival der Tulpen“, der „Sommertraum“ und  „Königin des Herbstes“. Das Basislayout wurde am Anfang der Saison von hcp konzipiert und in allen Werbemaßnahmen und Themengebieten umgesetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto „Festival der Blüten“ waren die Themenschwerpunkte im Jahr 2007 das „Festival der Tulpen“, der „Sommertraum“ und  „Königin des Herbstes“. Das Basislayout wurde am Anfang der Saison von hcp konzipiert und in allen Werbemaßnahmen und Themengebieten umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/gartenschau-kaiserlautern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

