<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Höhn Communication Partners GmbH &#187; Portfolio Kurzblick</title>
	<atom:link href="http://www.hoehncom.com/arbeit/kurzblick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoehncom.com</link>
	<description>Ihre Werbeagentur in Kaiserslautern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 11:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Displays und Internetseite</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/displays-und-internetseite/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/displays-und-internetseite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[008###Intecparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[hcp hat verschiedene Displays und die Webseite zur Präsentation der Park-Partnerschaft und deren Mitglieder erstellt. Die Webseite soll zum Kommunikationsportal für die Mitglieder ausgebaut werden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hcp hat verschiedene Displays und die Webseite zur Präsentation der Park-Partnerschaft und deren Mitglieder erstellt. Die Webseite soll zum Kommunikationsportal für die Mitglieder ausgebaut werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/displays-und-internetseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/logo/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[008###Intecparks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Unter Berücksichtigung der  Positionierung und Darstellung der Mitglieder hat hcp das Logo der neuentstandenen Internationalen Technologiepark-Partnerschaft entwickelt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Berücksichtigung der  Positionierung und Darstellung der Mitglieder hat hcp das Logo der neuentstandenen Internationalen Technologiepark-Partnerschaft entwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/webdesign-2/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/webdesign-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 09:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[001###Fallot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=644</guid>
		<description><![CDATA[Passend zur Imagekampagne wurde die Webseite www.fallot.de neugestaltet und technisch überarbeitet. Durch die Umsetzung mit einem CMS-System ist es der Firma Fallot nun möglich einfache Änderungen an der Webseite selber vorzunehmen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Passend zur Imagekampagne wurde die Webseite www.fallot.de neugestaltet und technisch überarbeitet. Durch die Umsetzung mit einem CMS-System ist es der Firma Fallot nun möglich einfache Änderungen an der Webseite selber vorzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/webdesign-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagebroschüre</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/imagebroschuere/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/imagebroschuere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[005###Kerker Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Die von hcp konzipierte Imagebroschüre stellt die Druckerei und deren Mitarbeiter mit ihren Tätigkeitsfeldern vor.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die von hcp konzipierte Imagebroschüre stellt die Druckerei und deren Mitarbeiter mit ihren Tätigkeitsfeldern vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/imagebroschuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webdesign</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/webdesign-3/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/webdesign-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 10:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[005###Kerker Druck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Die Webseite der Firma Kerker Druck wurde auf Basis der Imagebroschüre realisiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Webseite der Firma Kerker Druck wurde auf Basis der Imagebroschüre realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/webdesign-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imageanzeigen</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/imageanzeigen/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/imageanzeigen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:45:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[002###Kemmler Kopier Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/imageanzeigen/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Anzeigenserie wurde darauf Wert gelegt den Mehrwert den Kemmler Kopier Systeme seinen Endkunden bietet wie Service, Kompetenz, Flexibilität etc. zu verdeutlichen.
Die Anzeigen erscheinen regelmäßig im Stadionmagazin des 1. FC Kaiserslautern und in der lokalen Presse.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Anzeigenserie wurde darauf Wert gelegt den Mehrwert den Kemmler Kopier Systeme seinen Endkunden bietet wie Service, Kompetenz, Flexibilität etc. zu verdeutlichen.<br />
Die Anzeigen erscheinen regelmäßig im Stadionmagazin des 1. FC Kaiserslautern und in der lokalen Presse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/imageanzeigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagebroschüre</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/imagebroschure/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/imagebroschure/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[002###Kemmler Kopier Systeme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/imagebroschure/</guid>
		<description><![CDATA[Die Imagebroschüre wurde  mit großzügig eingesetztem Bildmaterial, der Hausfarbe &#8220;Rot&#8221; und den Corporate-Designelementen passend zum Image modern und geradlinig umgesetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Imagebroschüre wurde  mit großzügig eingesetztem Bildmaterial, der Hausfarbe &#8220;Rot&#8221; und den Corporate-Designelementen passend zum Image modern und geradlinig umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/imagebroschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/cd-werbemittel/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/cd-werbemittel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 05:24:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[003###Finosdirect]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/cd-werbemittel/</guid>
		<description><![CDATA[Adäquat zur Zielgruppe hat hcp das Erscheinungsbild der finosdirect modern, innovativ und seriös gestaltet. Innerhalb von 5 Monaten wurde der Markenaufbau der Direktbank der Sparda-Bank Südwest eG mit Produktflyer, Werbemittel, Webdesign etc. umgesetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Adäquat zur Zielgruppe hat hcp das Erscheinungsbild der finosdirect modern, innovativ und seriös gestaltet. Innerhalb von 5 Monaten wurde der Markenaufbau der Direktbank der Sparda-Bank Südwest eG mit Produktflyer, Werbemittel, Webdesign etc. umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/cd-werbemittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagekampagne</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/kampagne-100-jahre/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/kampagne-100-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 06:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[001###Fallot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/kampagne-100-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens wurden neben einem Jubiläumslogo eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne mit CLP&#8217;s, Anzeigen und Direktmarketing konzipiert und realisiert.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens wurden neben einem Jubiläumslogo eine aufmerksamkeitsstarke Kampagne mit CLP&#8217;s, Anzeigen und Direktmarketing konzipiert und realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/kampagne-100-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messestand</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/messestand/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/messestand/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 13:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[004###FACT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/messestand/</guid>
		<description><![CDATA[hcp betreute die Messeplanung der Firma Fact für die &#8220;Fakuma&#8221; (internationale Messe für Kunststoffverarbeitung) von Anfang bis Ende.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hcp betreute die Messeplanung der Firma Fact für die &#8220;Fakuma&#8221; (internationale Messe für Kunststoffverarbeitung) von Anfang bis Ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/messestand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

