<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Höhn Communication Partners GmbH &#187; 000###Stadt Kaiserslautern</title>
	<atom:link href="http://www.hoehncom.com/arbeit/einblick/stadt-kaiserslautern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoehncom.com</link>
	<description>Ihre Werbeagentur in Kaiserslautern</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Aug 2011 11:27:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Jahr der Internationalität 2011</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/jahr-der-internationalitaet-2011/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/jahr-der-internationalitaet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[
Nach einem erneuten erfolgreichen Jahr der Wissenschaft 2010 wird die  Veranstaltungsreihe unter dem neuen Motto “Wissen schafft Integration” in  2011 fortgesetzt und erweitert.
hcp betreut das Projekt seit Beginn der Veranstaltungsreihe im Jahr 2009 vom Corporate Design, der Marketingberatung und Konzeption aller Werbemaßnahmen bis hin zum Sponsoring.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Nach einem erneuten erfolgreichen Jahr der Wissenschaft 2010 wird die  Veranstaltungsreihe unter dem neuen Motto “Wissen schafft Integration” in  2011 fortgesetzt und erweitert.<br />
hcp betreut das Projekt seit Beginn der Veranstaltungsreihe im Jahr 2009 vom Corporate Design, der Marketingberatung und Konzeption aller Werbemaßnahmen bis hin zum Sponsoring.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/jahr-der-internationalitaet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagebroschüre und Reiseplaner</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/image-und-tourismusbroschuere/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/image-und-tourismusbroschuere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Imagebroschüre und Reiseplaner wurden 2010 neu von hcp konzipiert und aufgelegt. Die beiden Broschüren wurden mit tollem Bildmaterial, im Corporate-Design und passend zum Image der Stadt modern und erfrischend umgesetzt.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Imagebroschüre und Reiseplaner wurden 2010 neu von hcp konzipiert und aufgelegt. Die beiden Broschüren wurden mit tollem Bildmaterial, im Corporate-Design und passend zum Image der Stadt modern und erfrischend umgesetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/image-und-tourismusbroschuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtdesign</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/unterfuhrung/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/unterfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/unterfuhrung/</guid>
		<description><![CDATA[Zur WM 2006 hat hcp in der Unterführung zum Stadion Alutafeln installiert, die mit Popart-Motiven passend zum WM-Stadtdesign gestaltet wurden.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zur WM 2006 hat hcp in der Unterführung zum Stadion Alutafeln installiert, die mit Popart-Motiven passend zum WM-Stadtdesign gestaltet wurden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/unterfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standortkampagne</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/standortkampagne/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/standortkampagne/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/standortkampagne/</guid>
		<description><![CDATA[Anlässlich der WM 2006 wurde zur Bewerbung des IT-Standortes Kaiserslautern eine sehr  emotionale und aufmerksamkeitsstarke Kampagne entwickelt. Neben  Anzeigen in renommierten Wirtschaftstiteln wurde mit City-Light-Postern und City-Light-Boards  im Berliner Flughafen und Regierungsviertel geworben.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anlässlich der WM 2006 wurde zur Bewerbung des IT-Standortes Kaiserslautern eine sehr  emotionale und aufmerksamkeitsstarke Kampagne entwickelt. Neben  Anzeigen in renommierten Wirtschaftstiteln wurde mit City-Light-Postern und City-Light-Boards  im Berliner Flughafen und Regierungsviertel geworben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/standortkampagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtinformationssytem</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/stadtinformationssytem/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/stadtinformationssytem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/stadtinformationssytem/</guid>
		<description><![CDATA[Das hochwertige Displaysystem wurde zur WM 2006 installiert und dient der Bewerbung städtischer Veranstaltungen. Die insgesamt 22 Systeme an 10 Standorten werden bis heute durch hcp betreut.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das hochwertige Displaysystem wurde zur WM 2006 installiert und dient der Bewerbung städtischer Veranstaltungen. Die insgesamt 22 Systeme an 10 Standorten werden bis heute durch hcp betreut.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/stadtinformationssytem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nato-Musikfestival</title>
		<link>http://www.hoehncom.com/nato-musikfestival/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/nato-musikfestival/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/nato-musikfestival/</guid>
		<description><![CDATA[Das Nato-Musikfestival hat eine langjährige Tradition und findet im Wechsel mit Mönchengladbach alle 2 Jahre in Kaiserslautern statt. hcp betreut das Projekt von der Marketingberatung und Konzeption aller Werbemaßnahmen bis hin zum Sponsoring.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Nato-Musikfestival hat eine langjährige Tradition und findet im Wechsel mit Mönchengladbach alle 2 Jahre in Kaiserslautern statt. hcp betreut das Projekt von der Marketingberatung und Konzeption aller Werbemaßnahmen bis hin zum Sponsoring.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/nato-musikfestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.hoehncom.com/12/</link>
		<comments>http://www.hoehncom.com/12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 14:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hoehn</dc:creator>
				<category><![CDATA[000###Stadt Kaiserslautern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hoehncom.com/cms/12/</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Stadtmarketing arbeitet hcp seit vielen Jahren erfolgreich mit der Stadt Kaiserslautern zusammen. Die Tätigkeitsbereiche sind sehr vielfältig und reichen von der Projektentwicklung über das Corporate Design bis hin zu Konzeption und Realisation von Kampagnen, Marketing- und Werbekonzepten.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich Stadtmarketing arbeitet hcp seit vielen Jahren erfolgreich mit der Stadt Kaiserslautern zusammen. Die Tätigkeitsbereiche sind sehr vielfältig und reichen von der Projektentwicklung über das Corporate Design bis hin zu Konzeption und Realisation von Kampagnen, Marketing- und Werbekonzepten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoehncom.com/12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

